Rozpis sezona 2014 -2015
Rozpis jaro 2015
starší žáci
č.zápasu | datum | den | hod. | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
30.5 2015 | neděle | 14,00 | St.Hradiště | Paramo | venku | 0 : 1 | 3 | |
18.4 2015 | sobota | 10,00 | FK 1899/Choltice | Paramo | venku | 0 : 4 | 3 | |
26.4 2015 | neděle | 14,30 | Paramo | Újezd | doma | 6 : 0 | 3 | |
3.5 2015 | neděle | 14,30 | Paramo | Bohdaneč | doma | 5 : 0 | 3 | |
9.5 2015 | sobota | 14,00 | Libišany | Paramo | venku | 0 : 21 | 3 | |
17.5 2015 | neděle | 14,30 | Paramo | Přelovice/Bukovka | doma | 9 : 0 | 3 | |
23.5 2015 | sobota | 10,00 | Opatovice | Paramo | venku | 0 : 6 | 3 | |
31.5 2015 | neděle | 14,30 | Paramo | Staré Hradiště | doma | 7 : 0 | 3 | |
7.6 2015 | neděle | 14,30 | Paramo | FK 1899 | doma | 3 : 0 | 3 | |
14.6 2015 | neděle | 10,00 | Újezd | Paramo | venku | 0 : 9 | 3 | |
mladší žáci
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
16.4 2015 | čtvrtek | 16,30 | Paramo | Přelovice | doma | 10 : 2 | 3 | |
25.4 2015 | sobota | 10,00 | Chvaletice | Paramo | venku | 4 : 0 | 0 | |
10.5 2015 | neděle | 14,30 | Srch | Paramo | venku | 1 : 12 | 3 | |
12.5 2015 | úterý | 16,30 | Paramo | FK 1899 | doma | 6 : 3 | 3 | |
23.5 2015 | sobota | 15,00 | Tetov | Paramo | venku | 6:6,na pen1:3 | 2 | |
31.5 2015 | sobota | 10,00 | Paramo | Bohdaneč | doma | 9 : 0 | 3 |
U 10 Paramo
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
14.4 2015 | úterý | 17,00 | Paramo | Srch | doma | 16 : 4 | 3 | |
21.4 2015 | úterý | 17,00 | Paramo | AFK SKP Pce | doma | 7 : 4 | 3 | |
28.4 2015 | úterý | 17,00 | DFO Pce | Paramo | venku | 2 : 8 | 3 | |
5.5 2015 | úterý | 17,00 | Paramo | St.Hradiště | doma | 6 : 9 | 0 | |
změna | 3.6 2015 | středa | 16,30 | FK Pce | Paramo | venku | 11 : 7 | 0 |
19.5 2015 | úterý | 17,00 | Paramo | St.Máteřov | doma | 19 : 0 | 3 | |
změna | 4.6 2015 | čtvrtek | 16,30 | Slovan | Paramo | venku | 5 : 8 | 3 |
U 8 Paramo
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
18.4 2015 | sobota | 12,00 | Chvaletice | Paramo | venku | 8 : 3 | 0 | |
24.4 2015 | pátek | 17,00 | Paramo | St.Máteřov | doma | 12 : 2 | 3 | |
5.5 2015 | úterý | 17,00 | Slovan Pce | Paramo | venku | 7 : 11 | 3 | |
7.5 2015 | čtvrtek | 17,00 | Paramo | Valy | doma | 6 : 5 | 3 | |
14.5 2015 | čtvrtek | 17,00 | Řečany | Paramo | venku | 5 : 7 | 3 | |
22.5 2015 | pátek | 16,30 | Choltice | Paramo | venku | 0 : 12 | 3 | |
28.5 2015 | čtvrtek | 17,00 | Paramo | FK 1899 | doma | 8 : 5 | 3 |
ROZPIS NA SEZÓNU 2014/2015
podzim st.žáci PARAMO
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
E1A0203 | 30.8 2014 | sobota | 14,00 | Libišany | Paramo | venku | 0 : 11 | 3 |
E1A0302 | 7.9 2014 | neděle | 14,30 | Paramo | Přelovice/Bukovka | doma | 2 : 0 | 3 |
E1A0404 | 13.9 2014 | sobota | 10,00 | Opatovice | Paramo | venku | 0 : 1 | 3 |
E1A0501 | 21.9 2014 | neděle | 14,00 | Paramo | St.Hradiště | doma | 5 : 0 | 3 |
E1A0604 | 28.9 2014 | neděle | 14,00 | Paramo | FK1899/Choltice | doma | 4 : 0 | 3 |
E1A0702 | 5.10 2014 | neděle | 10,00 | Újezd/Řečany | Paramo | venku | 0 : 10 | 3 |
E1A0803 | 11.10 2014 | sobota | 13,30 | Bohdaneč | Paramo | venku | 0 : 3 | 3 |
E1A0903 | 19.10 2014 | neděle | 13,00 | Paramo | Libišany | doma | 19 : 0 | 3 |
E1A1002 | 25.10 2014 | sobota | 10,30 | Přelovice/Bukovka | Paramo | venku | 0 : 7 | 3 |
E1A1104 | 28.10 2014 | úterý | 12,00 | Paramo | Opatovice | doma | 6 : 0 | 3 |
E1A0103 | 2.11 2014 | neděle | 11,30 | Paramo | Bohdaneč | doma | 2 : 0 | 3 |
ml.žáci PARAMO
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
F1B0101 | 9.9 2014 | úterý | 16,30 | Přelovice | Paramo | venku | 1 : 10 | 3 |
F1B0201 | 13.9 2014 | sobota | 10,00 | Paramo | Chvaletice | doma | 7 : 1 | 3 |
F1B0401 | 27.9 2014 | sobota | 10,00 | Paramo | Srch | doma | 6 : 1 | 3 |
F1B0501 | 2.10 2014 | čtvrtek | 16,30 | FK 1899 | Paramo | Rosice | 1 : 8 | 3 |
F1B0601 | 11.10 2014 | sobota | 10,00 | Paramo | Tetov | doma | 18 : 2 | 3 |
F1B0701 | 16.10 2014 | čtvrtek | 17,00 | Bohdaneč | Paramo | venku | 3 : 7 | 3 |
U 10 PARAMO
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
G1C0104 | 4.9 2014 | čtvrtek | 17,00 | Srch | Paramo | venku | 5 : 6 | 3 |
G1C0201 | 12.9 2014 | pátek | 16,30 | AFK SKP | Paramo | venku | 2 : 6 | 3 |
G1C0304 | 16.9 2014 | úterý | 17,00 | Paramo | DFO Pce | doma | 5 : 3 | 3 |
G1C0402 | 23.9 2014 | úterý | 17,00 | St.Hradiště | Paramo | venku | 3 : 16 | 3 |
G1C0503 | 30.9 2014 | úterý | 17,00 | Paramo | FK Pce | doma | 5 : 11 | 0 |
G1C0603 | 8.10 2014 | středa | 16,30 | St.Máteřov | Paramo | venku | 4 : 9 | 3 |
G1C0702 | 14.10 2014 | úterý | 17,00 | Paramo | Slovan | doma | 11 : 6 | 3 |
U 8 PARAMO
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
H1B0103 | 4.9 2014 | čtvrtek | 17,00 | Paramo | Chvaletice | doma | 5 : 11 | 0 |
H1B0203 | 8.9 2014 | pondělí | 17,00 | St.Máteřov | Paramo | venku | 5 : 7 | 3 |
H1B0302 | 18.9 2014 | čtvrtek | 17,00 | Paramo | Živanice | doma | 8 : 6 | 3 |
H1B0501 | 2.10 2014 | čtvrtek | 17,00 | Řečany | Paramo | doma | 3 : 5 | 3 |
H1B0604 | 9.10 2014 | čtvrtek | 17,00 | Paramo | Choltice | doma | 10: 0 | 3 |
H1B0702 | 14.10 2014 | úterý | 16,30 | FK 1899 | Paramo | Rosice | 8 : 6 | 0 |
Rozpis všech našich zápasů pro jaro 2014
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
E1A1206 | 4.5 2014 | neděle | 14:00 | Paramo | Holice B | doma | 2 : 2 | 1+1 |
E1A1302 | 13.4 2014 | neděle | 14:00 | Paramo | Dašice | doma | 0 : 5 | 0 |
E1A1405 | 20.4 2014 | neděli | 14:45 | Bohdaneč | Paramo | venku | 0 : 0 | 1 |
E1A1604 | 3.5 2014 | sobota | 14:00 | FK 1899 | Paramo | v Rosicích | 1 : 0 | 0 |
E1A1704 | 11.5 2014 | neděle | 14:30 | Paramo | Bukovka | doma | 3 : 1 | 3 |
E1A1803 | 17.5 2014 | sobota | 14:00 | Nemošice | Paramo | venku | 0 : 7 | 3 |
E1A1905 | 25.5 2014 | neděle | 14:30 | Paramo | Opatovice / | doma | 4 : 1 | 3 |
E1A2002 | 31.5 2014 | sobota | 14:00 | Libišany | Paramo | venku | 0 : 5 | 3 |
E1A2106 | 8.6 2014 | neděle | 14:30 | Paramo | Újezd/Řečany | doma | 5 : 1 | 3 |
E1A2201 | 15.6 2014 | neděle | 14:30 | St.Hradiště | Paramo | venku |
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
F1A0803 | 15.4 2014 | úterý | 17:00 | Paramo | AFK SKP Pce | doma | 12 : 3 | 3 |
F1A0902 | 26.4 2014 | sobota | 11:00 | Paramo | Srch | doma | 10 : 1 | 3 |
F1A1004 | 3.5 2014 | sobota | 11:00 | Paramo | Mikulovice | doma | 0 : 1 | 0 |
F1A1101 | 10.5 2014 | sobota | 11:00 | Paramo | St.Hradiště | doma | 4 : 14 | 0 |
F1A1302 | 24.5 2014 | sobota | 11:00 | Paramo | Dříteč/Býšť | doma | 2 : 0 | 3 |
F1A1403 | 28.5 2014 | středa | 17:00 | Moravany | Paramo | venku | 0 : 9 | 3 |
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
G1C0803 | 22.4 2014 | úterý | 17:00 | Paramo | Ostřešany | doma | 3 : 2 | 3 |
G1C0902 | 26.4 2014 | sobota | 9:30 | Paramo | Srch | doma | 3 : 5 | 0 |
G1C1101 | 10.5 2014 | sobota | 9:30 | Paramo | St.Hradiště | doma | 14 : 1 | 3 |
G1C1204 | 12.5 2014 | pondělí | 17:00 | DFO Pce | Paramo | LS zimák | 3 : 10 | 3 |
G1C1302 | 24.5 2014 | sobota | 9:30 | Paramo | FK Pce | doma | 6 : 7 | 0 |
G1C1403 | 31.5 2014 | sobota | 9:30 | Paramo | St.Máteřov | doma | 9 : 2 | 3 |
č.zápasu | datum | den | hod | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
H1B0803 | 12.4 2014 | sobota | 10:00 | Chvaletice | Paramo | venku | 11 : 1 | 0 |
H1B0903 | 24.4 2014 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | St.Máteřov | doma | 9 : 7 | 3 |
H1B1002 | 29.4 2014 | úterý | 16:30 | Živanice | Paramo | venku hř.Slovan Pce | 7 : 5 | 0 |
H1B1104 | 8.5 2014 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Bohdaneč | doma | 6 : 14 | 0 |
H1B1304 | 19.5 2014 | pondělí | 17:00 | Řečany | Paramo | venku | 3 : 10 | 3 |
H1B1201 | 25.5 2014 | neděle | 14:30 | Křičeň | Paramo | venku | 2 : 6 | 3 |
H1B1402 | 29.5 2014 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Bukovka | doma |
Rozpis utkání sezóna 2013/2014 Podzim
Starší žáci Paramo Pardubice sezóna 2013/2014 P O D Z I M | ||||||||
č.zápasu | datum | den | hodin | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
E1A0202 | 1.9.2013 | neděle | 14:30 | Dašice | Paramo | venku | 2 : 3 | 3 |
E1A0305 | 8.9.2013 | neděle | 14:30 | Paramo | Bohdaneč/Živanice | doma | 3 : 1 | 3 |
E1A0106 | 11.9.2013 | středa | 15:30 | Paramo | Holice B | doma | 0 : 8 | 0 |
E1A0504 | 26.9.2013 | čtvrtek | 17:00 | Paramo | FK 1899 | doma | 0 : 2 | 0 |
E1A0604 | 29.9.2013 | neděle | 10:00 | Bukovka/Přelovice | Paramo | venku | 2 : 4 | 3 |
E1A0703 | 6.10.2013 | neděle | 13:30 | Paramo | Nemošice | doma | 13 : 0 | 3 |
E1A0805 | 12.10.2013 | sobota | 10:00 | Opatovice n/l | Paramo | venku | 1 : 1 | 1 |
E1A0902 | 20.10.2013 | neděle | 13:00 | Paramo | Libišany | doma | 10 : 0 | 3 |
E1A1006 | 27.10.2013 | neděle | 10:00 | Újezd/Řečany | Paramo | venku | 1 : 3 | 3 |
E1A1101 | 3.11.2013 | neděle | 11:30 | Paramo | St.Hradiště | doma | 3 : 2 | 3 |
Mladší žáci Paramo Pardubice sezóna 2013/2014 P O D Z I M | ||||||||
č.zápasu | datum | den | hodin | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
F1A0103 | 4.9 2013 | středa | 16:30 | AFK SKP Pce | Paramo | venku | 0 : 3 | 3 |
F1A0202 | 14.9.2013 | sobota | 11:00 | Paramo | Srch | doma | 11 : 2 | 3 |
F1A0304 | 21.9 2013 | sobota | 14:00 | Mikulovice | Paramo | venku | ||
F1A0401 | 29.9.2013 | neděle | 10:30 | St.Hradiště | Paramo | venku | 7 : 7 | 1 |
F1A0602 | 10.10.2013 | čtvrtek | 17:00 | Dříteč/Býšť | Paramo | venku | ||
F1A0703 | 19.10.2013 | sobota | 11:00 | Paramo | Moravany | doma | 5 : 1 | 3 |
Přípravka do 10 let Paramo Pardubice sezóna 2013/2014 P O D Z I M | ||||||||
č.zápasu | datum | den | hodin | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
G1C0103 | 6.9.2013 | pátek | 17:00 | Ostřešany | Paramo | venku | 5 : 9 | 3 |
G1C0202 | 14.9.2013 | sobota | 09:30 | Paramo | Srch | doma | 7 : 1 | 3 |
G1C0401 | 24.9.2013 | úterý | 17:00 | St.Hradiště | Paramo | venku | 10 : 7 | 0 |
G1C0504 | 5.10.2013 | sobota | 09:30 | Paramo | DFO Pce | doma | ||
G1C0602 | 9.10.2013 | středa | 16:30 | FK Pce | Paramo | venku | ||
G1C0703 | 19.10.2013 | sobota | 09:30 | Paramo | St.Máteřov | doma | ||
Přípravka do 8 let Paramo Pardubice sezóna 2013/2014 P O D Z I M | ||||||||
č.zápasu | datum | den | hodin | kdo | s kým | kde | výsledek | body |
H1B0103 | 5.9.2013 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Chvaletice | doma | 7 : 5 | 3 |
H1B0203 | 9.9 2013 | pondělí | 17:00 | St.Máteřov | Paramo | venku | 0 : 10 | 3 |
H1B0302 | 19.9.2013 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Živanice | doma | 5 : 10 | 0 |
H1B0404 | 26.9.2013 | čtvrtek | 17:00 | Bohdaneč | Paramo | venku | 2 . 7 | 3 |
H1B0501 | 3.10.2013 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Křičeň | doma | ||
H1B0604 | 10.10.2013 | čtvrtek | 17:30 | Paramo | Řečany | doma | ||
H1B0702 | 20.10.2013 | neděle | 14:30 | Bukovka | Paramo | venku |