Tabulky a výsledky Paramo 2015/2016
Tabulka jaro 2016
DOROST : 0 | H.Jelení | St.Hradiště | Luže | Sezemice | Miřetice | Rosice | Moravany | Vítanov | Paramo | Opatovice | Kameničky | Pardubičky | Prosetín | Svratouch |
H.Jelení | xxxxx | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1/3:1/ | 0:2 | 6:0 | 2:2/3:2/ | 1:0 | 1:6 | 0:0/2:3/ | |||
St.Hradiště | 1:2 | xxxxxx | 0:6 | 2:3 | 7:2 | 0:1 | 1:2 | 0:8 | 3:7 | 1:6 | ||||
Luže | 0:3 | 6:0 | xxxx | 6:0 | 6:0 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1/4:5/ | 1:1/5:6/ | ||
Sezemice | 0:3 | 3:2 | 0:6 | xxxxxxx | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 1:1/6:7/ | ||||
Miřetice | 1:1/1:3/ | 3:0 | xxxxx | 9:3 | 0:1 | 6:0 | 3:3/3:4/ | 2:3 | 2:4 | 1:2 | ||||
Rosice | 2:7 | 0:6 | 3:9 | xxxxxx | 0:6 | 3:1 | 3:3/4:3/ | 3:1 | 3:4 | 0:5 | 3:7 | |||
Moravany | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | xxxxxxx | 0:0 | 2:1 | 3:3/5:4/ | 3:0 | ||||
Vítanov | 0:6 | 2:6 | 2:3 | 0:6 | 1:3 | 0:0 | xxxxxx | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | |||
Paramo | 2:2/2:3/ | 1 : 0 | 0:2 | 1:0 | 3:3/4:3/ | 3:3/3:4/ | 0:1 | xxxxxx | 0:3 | /2:1/ | 0:3 | 1:3 | 5:0 | |
Opatovice | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | xxxxxxx | 0:0/3:0 | 2:7 | 2:3 | ||||
Kameničky | 0:2 | 3:4 | 4:3 | 1:2 | 1:3 | 1 : 2 | 0:0/0:3 | xxxxxxxx | 1:1/4:5/ | 3:8 | 1:5 | |||
Pardubičky | 8:0 | 3:2 | 3:3/4:5/ | 2:4 | 3:0 | 7:2 | 1:1/5:4/ | xxxxxxxx | 3:3/5:3/ | 5:2 | ||||
Prosetín | 6:1 | 7:3 | 1:1/5:4/ | 1:1/7:6/ | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 8:3 | 3:3/3:5/ | xxxxxxx | 3:1 | |||
Svratouch | 0:0/3:2/ | 6:1 | 1:1/6:5 | 2:1 | 7:3 | 0:3 | 0:5 | 3:2 | 5:1 | 2:5 | 1:3 | xxxxxxx |
DOROST : 0 | H.Jelení | St.Hradiště | Luže | Sezemice | Miřetice | Rosice | Moravany | Vítanov | Paramo | Opatovice | Kameničky | Pardubičky | Prosetín | Svratouch |
H.Jelení | xxxxxx | 5 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 4 . 0 | 1 : 6 | 1 : 0 | 4 : 4 | |
St.Hradiště | 1 : 5 | xxxxxxx | 0:1 | 1 : 1 | 0 : 8 | 4 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 5 | 1 : 3 | 1 : 14 | 2 : 9 | ||
Luže | 0 : 1 | 1 : 0 | xxxx | 7 : 0 | 1 : 2 | 2 : 9 | 2 : 5 | 6 : 1 | 2 : 2 | 1 :2 | 6 : 2 | 3 : 8 | 1 : 4 | 0 : 1 |
Sezemice | 0 : 4 | 1 : 1 | 0 : 7 | xxxxxxxx | 2 : 10 | 0 : 0 | 0 : 7 | 2 : 1 | 4 : 0 | 0 : 3 | 2 : 13 | |||
Miřetice | 1 : 3 | 8 : 0 | 2:1 | 10 : 2 | xxxxx | 9 : 1 | 2 : 3 | 7 : 1 | 4 :0 | 10 : 0 | 2 : 4 | 0 : 3 | 1 : 6 | |
Rosice | 1 : 4 | 9 : 2 | 0 : 0 | 1 : 9 | xxxxxx | 0: 16 | 0 : 9 | 7 : 1 | 1 : 2 | 3 : 3 | 2 : 3 | 1 : 8 | 0 : 6 | |
Moravany | 2 : 0 | 5: 2 | 7 : 0 | 3 : 2 | 16 : 0 | xxxxxxxx | 6 : 3 | 3 : 1 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 5 :1 | |
Vítanov | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 7 | 9 : 0 | 3 : 6 | xxxxxxx | 1 : 2 | 4 : 2 | 1 : 8 | ||||
Paramo | 0 : 3 | 1 : 1 | 2:2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 1 : 7 | 1 : 3 | 2 : 1 | xxxxxx | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 4 | 3 : 2 | 1 : 5 |
Opatovice | 0 : 4 | 5 : 1 | 2 :1 | 0 : 10 | 2 : 1 | 1 : 4 | 6 : 0 | xxxxxxxx | 2 :2 | 0 : 6 | 3 : 4 | 2 : 1 | ||
Kameničky | 0 :4 | 0 : 4 | 3 : 3 | 0 : 3 | 2 : 4 | 3 : 0 | 2 : 2 | xxxxxxxxx | 0 : 12 | 1 : 3 | 1 : 5 | |||
Pardubičky | 6 : 1 | 3 : 1 | 8 : 3 | 3 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 0 : 1 | 8 : 1 | 4 : 0 | 6 : 0 | 12 : 0 | xxxxxxxxxx | 4 : 4 | 3 : 7 |
Prosetín | 0 : 1 | 14 : 1 | 4 : 1 | 13 : 2 | 3 : 0 | 8 : 1 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 3 | 3 : 1 | 4 : 4 | xxxxxxx | 1 :4 | |
Svratouch | 4 : 4 | 9 : 2 | 1 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 1 : 5 | 5 : 1 | 1 : 2 | 5 : 1 | 7 : 3 | 4 : 1 | xxxxxxxxx |
Tabulka
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moravany/Chroustovice | 25 | 23 | 1 | 1 | 91:23 | 68 | 2 | 0 |
2. | Pardubičky B | 25 | 21 | 0 | 4 | 111:42 | 61 | 3 | 1 |
3. | Prosetín/Holetín | 25 | 19 | 0 | 6 | 111:45 | 58 | 2 | 3 |
4. | Horní Jelení | 25 | 19 | 0 | 6 | 60:33 | 55 | 3 | 1 |
5. | Svratouch | 25 | 18 | 0 | 7 | 94:49 | 53 | 2 | 1 |
6. | Miřetice | 25 | 14 | 0 | 11 | 100:47 | 43 | 1 | 2 |
7. | Opatovice n. L. | 24 | 12 | 0 | 12 | 46:60 | 35 | 2 | 1 |
8. | Luže | 25 | 10 | 0 | 15 | 66:53 | 33 | 0 | 3 |
9. | Paramo Pardubice | 25 | 9 | 0 | 16 | 29:65 | 25 | 4 | 2 |
10. | Sezemice/Holice B | 25 | 7 | 0 | 18 | 37:91 | 24 | 0 | 3 |
11. | Vítanov | 26 | 7 | 1 | 18 | 49:92 | 22 | 0 | 0 |
12. | Rosice n. L. | 25 | 7 | 0 | 18 | 56:131 | 19 | 2 | 0 |
13. | Kameničky | 25 | 4 | 0 | 21 | 35:87 | 16 | 1 | 5 |
14. | Staré Hradiště | 25 | 4 | 0 | 21 | 38:105 | 12 | 1 | 1 |