st.žáci
Opatovice | Bohdaneč | Paramo | SKP Pce | Hor.Jelení | Moravany | Přelovice | St.Hradiště | |
Opatovice | xxxxxxxxxx | 2 : 0 | 11 : 1 | 6 : 1 | 8 : 2 | 4 : 1 | 5 : 1 | 0 : 0 |
Bohdaneč | 0 : 2 | xxxxxxxxx | 6 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 5 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 |
Paramo | 1 : 11 | 1 : 6 | xxxxxxx | 3 : 3 | 2 : 5 | 4 : 1 | 1 : 6 | 0 : 22 |
SKP Pce | 1 : 6 | 0 : 3 | 3 : 3 | xxxxxxxx | 1 : 16 | 1 : 11 | 0 : 9 | 1 : 9 |
Hor.Jelení | 2 : 8 | 1 : 1 | 5 : 2 | 16 : 1 | xxxxxxxxxx | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 9 |
Moravany | 1 : 4 | 2 : 5 | 1 : 4 | 11 : 1 | 2 : 3 | xxxxxxxxxx | 0 : 2 | 2 : 9 |
Přelovice | 1 : 5 | 2 : 1 | 6 : 1 | 9 : 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | xxxxxxxxx | 1 : 2 |
St.Hradiště | 0 : 0 | 1 : 2 | 22 : 0 | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 2 | 2 : 1 | xxxxxxxxxx |
Opatovice | Bohdaneč | Paramo | SK Pce | Hor.Jelení | Moravany | Přelovice | St.Hradiště | |
Opatovice | xxxxxxxxxx | 2:3 | 15 : 1 | 4:0 | 1:1/4:5/ | 3 : 2 | 1 : 2 | |
Bohdaneč | 3:2 | xxxxxxxxxx | 4:0 | 6 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1:0 | 0 : 0 |
Paramo | 1 : 15 | 0:4 | xxxxxxx | 4 : 5 | 2 : 2 | 0 : 7 | 0:3 | 3:7 |
SKPPce | 0:4 | 0 : 6 | 5 : 4 | xxxxxxx | 2 : 4 | 0:4 | 0 : 9 | |
Hor.Jelení | 1:1/5:4/ | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 : 2 | xxxxxxxxxx | 0:0/0:1/ | 4 : 2 | |
Moravany | 3 : 1 | 7 : 0 | 4:0 | xxxxxxxxxx | 0 : 4 | 1:2 | ||
Přelovice | 2 : 3 | 0:1 | 3:0 | 9 : 0 | 0:0/1:0/ | 4 . 0 | xxxxxxxxxx | 1 : 1 |
St.Hradiště | 2 : 1 | 0 : 0 | 7:3 | 2 : 4 | 2:1 | 1 : 1 | xxxxxxxxxxx |
Opatovice | Bohdaneč | Paramo | SKP Pce | Hor.Jelení | Moravany | Přelovice | St.Hradiště | |
Opatovice | xxxxxxxxxx | 1:2 | 1:1/4:3/ | 4:0 | 2:4 | 3:0 | ||
Bohdaneč | 2:1 | xxxxxxxxx | 6:5 | 11:0 | 0:3 | 0:2 | ||
Paramo | 1:1/3:4/ | 5:6 | xxxxxxx | 5:2 | 2:4 | 2:8 | ||
SKP Pce | 0:4 | 0:11 | xxxxxxxx | 1:6 | 0:13 | 0:6 | ||
Hor.Jelení | 2:5 | 6:1 | xxxxxxxxxx | 0:3 | 3:0 | |||
Moravany | 4:2 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | xxxxxxxxxx | 0:9 | ||
Přelovice | 0:3 | 8:2 | 13:0 | xxxxxxxxx | 2:0 | |||
St.Hradiště | 2:0 | 6:0 | 0:3 | 9:0 | 0:2 | xxxxxxxxxx |
Tabulka
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Hradiště/Choltice | 21 | 17 | 0 | 4 | 88:25 | 48 | 3 | 0 |
2. | Přelovice/Bukovka | 21 | 14 | 0 | 7 | 79:25 | 44 | 0 | 2 |
3. | Opatovice n. L. | 21 | 14 | 0 | 7 | 80:28 | 42 | 1 | 1 |
4. | L. Bohdaneč/Živanice | 21 | 13 | 0 | 8 | 57:29 | 40 | 1 | 2 |
5. | H. Jelení | 21 | 11 | 0 | 10 | 59:58 | 31 | 3 | 1 |
6. | Moravany/Roveň | 21 | 10 | 0 | 11 | 62:52 | 30 | 0 | 0 |
7. | Paramo Pce | 21 | 3 | 1 | 17 | 44:121 | 12 | 0 | 2 |
8. | AFK SKP Pardubice | 21 | 1 | 1 | 19 | 15:146 | 4 | 0 | 0 |